產品知識 >
參數 濾材 |
克重(g/㎡) | 厚度(mm) | 初阻力(pa) | 透氣量(壓力差127pa) | 過濾效率(μm) | 工作溫度(℃) |
國產240g聚酯纖維 | 240 | 0.55 | 85 | 90L/㎡/s | ≥98% 5 | 120 |
防靜電聚酯纖維 | 245 | 0.55 | 85 | 90L/㎡/s | ≥98% 5 | 120 |
日本東麗聚酯纖維 | 260 | 0.61 | 50 | 100L/㎡/s | ≥99% 5 | 120 |
國產覆膜聚酯纖維 | 245 | 0.55 | 350 | 32L/㎡/s | ≥99.8% 0.3 | 120 |
日本東麗熱覆膜 | 265 | 0.62 | 320 | 35L/㎡/s | ≥99.8% 0.3 | 120 |
覆膜聚酯纖維 | 265 | 0.62 | 300 | 35L/㎡/s | ≥99.8% 0.3 | 120 |
美國HV復合纖維 | 130 | 0.71 | 35 | 200L/㎡/s | ≥99% 5 | 50 |
聯系電話